| 학습역량
동신반딧불 III
- 전체 학생/교수
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량지원 기초학습
-
hjchoi@dsu.ac.kr
-
061-330-6494
-
동신대학교
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2020학년도 여름방학
동신반딧불 프로그램 모집 안내 |
1. 운영목적
❍ 정규 교육활동이 종료된 후에 진행되는 보충·심화·창의학습 활동 지원
❍ 전공기초, 전공심화, 자격시험 공부, 창의·활동·과정 중심 학습을 지원하여 대학의 면학분위기 조성
2. 모집내용
구 분 | 동신반딧불Ⅰ | 동신반딧불Ⅱ | 동신반딧불Ⅲ | 동신반딧불Ⅳ |
모집영역 | • 전공기초 : 대학에서의 전공수학 능력을 위한 기초학습영역 (외국어, 수학, 과학 등 신청) | • 전공이론 및 심화 • 전공 관련 자격시험 대비 (외국어 분야 지원 불가) | • 전공 관련 자격시험 취득 준비 • 국가고시 준비 • 임용고시 준비 | • 창의·활동중심 학습활동을 통한 창의적 학습역량 함양 (창의·활동·과정중심 영역) |
신청자격 | • 1~2학년 재학생 | • 2~3학년 재학생 | • 3~4학년 재학생 | • 1~4학년 재학생 |
지원내용 | • A 타입 : 그룹당 30명 이상(지원금 1,600,000원) • B 타입 : 그룹당 20명 이상(지원금 1,400,000원) • C 타입 : 그룹당 10명 이상(지원금 1,200,000원) • D 타입 : 그룹당 6명 이상(지원금 1,000,000원) | |||
팀수 | • 20팀 내외 운영 | |||
선정기준 | • 동신반딧불 프로그램 목적의 부합성 • 프로그램 운영계획서의 충실성(강의 최소기간 등) 및 적절성(예산사용 계획 등) • 시기를 고려한 운영의 현실성 • 직전 학기 지원현황 및 운영실적 고려 • 학과별 안배 | |||
진행기간 | • 2020. 06. 29.(월) ~ 08. 07.(금) • 프로그램 활동시간(최소기준) : 6주 이내 최소 20시간 이상 - 방학 중 동신반딧불은 학습시간을 자율적으로 편성할 수 있음 |
기 타 | •소정의 강의(활동) 보고서를 작성 및 제출(담당교수 간담회 및 평가회에서 안내) •별도의 지도교수 수당은 지급되지 않음 •동신반딧불Ⅰ은 지도교수 직강 원칙, Ⅱ, Ⅲ는 지도교수 직강 가능 •동신반딧불 Ⅳ는 졸업 작품, 학과 연례 행사를 위한 주제는 지양 •프로그램의 결과에 따라 추후 프로그램 공모에 인센티브 적용 •지도교수 업적평가 반영, 참여학생 마일리지 적립(2020. 9월 적립 예정) <온라인 운영 관련 지침> ※ 여름방학 동신반딧불 프로그램은 자체개발한 동영상 콘텐츠 활용을 원칙으로 함
|
3. 신청안내
❍ 신청기간 : 2020. 6. 8.(월) ~ 6. 12.(금)
❍ 신청방법 : 교수학습센터 핸디메일 및 서면 제출(참여학생 명단 포함)
❍ 신청문의 : 교수학습센터, 최혜주(☎ 3544, 010-4122-3298)
※ 온라인 진행으로 학생들 개인정보 동의서는 추후 서명 받아서 제출요망.
4. 선정발표
❍ 발표예정 : 2020. 6. 16.(화)
❍ 발표방법 : 통합로그인시스템 그룹웨어 게시판(일반공지사항) 공지
❍ 선정기준
① 동신반딧불 프로그램 목적의 부합성
② 프로그램 운영계획서의 충실성(강의 최소기간 등) 및 적절성(예산사용 계획 등)
③ 시기를 고려한 운영의 현실성
④ 이전 학기 지원현황 및 운영실적 고려
⑤ 학과별 안배
5. 결과보고서 제출
❍ 제출기간 : 2020. 8. 10.(월) ~ 8. 14.(금)
❍ 제출서류 : 소정의 양식(추후 담당교수 간담회 및 평가회에서 안내)
6. 사업추진일정
프로그램명 | 내 용 | 기간 |
동신반딧불 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ | ․ 모집 공고 및 신청접수 | 06. 03.(수) ~ 06. 12.(금) |
․ 선정발표 | 06. 16.(화) | |
․ 담당교수 간담회 및 평가회 | 06. 18.(목) | |
․ 운영기간 | 06. 29.(월) ~ 08. 07.(금) | |
․ 애로사항 상시 점검 | 07. 06.(월) ~ 07. 17.(금) | |
․ 결과보고서 제출 | 08. 10.(월) ~ 08. 14.(금) |
교수학습센터
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
까지6 팀 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지2 팀 / 무제한
접수인원 제한없음
종료
- 팀명 / 상세내역 팀장 / 팀원 팀 신청현황
-
양** (1140**)
(40명)
참여승인 -
서** (1160**)
(40명)
참여승인 -
최* (1140**)
(20명)
참여승인 -
송** (1180**)
(17명)
참여승인 -
오** (1000**)
(40명)
참여승인 -
이** (1110**)
(15명)
참여승인 -
천** (1100**)
(25명)
참여승인 -
양** (1041**)
(28명)
참여승인