| 프로그램 전체
2023 취업성공전략
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취·창업역량지원 취업직무 역량강화
-
maeuming@dsu.ac.kr
-
061-330-6457
-
대학일자리플러스센터
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
프로젝트형 일경험프로그램(2개과정 中 택1) 참여자를 모집합니다.
※ 중복신청불가
상상시스템에서 접수 후 하단 [지원방법]에 따라 해당홈페이지에서 신청까지 꼭 완료해 주시길 바랍니다.
✓모집요강
연수과정 | ·홍보마케팅마스터과정(24명)·스마트팩토리생산관리마스터과정(21명) | ||
연수대상 | -15세 이상 ~ 34세 이하 미취업 청년 *4학년 재학생 및 졸업생 우선선발 | ||
연수기간 | - 2023. 12. 26 ~ 2024. 02. 16(8주) · 사전직무교육 : 2023. 12. 26 ~ 2024. 01. 19 (4주/80h) *직업기초능력 15h + 직무심화과정 65h (1일 5시간) · 프로젝트 : 2024. 01. 22 ~ 2024. 02. 16 (4주) | ||
선발인원 | 45명(홍보 24명/생산 21명) | 모집기간 | ~ 2023. 12. 18 (선착순 모집) |
선발과정 | ① 서류접수 ▶ ② 1차 서류전형 ▶ ③ 2차 직무 분야 적성검사 ▶ ④ 3차 면접전형 ▶ ⑤ 최종합격 | ||
서류접수 | ~ 2023. 12. 18 | 면접일자 | 2023. 12. 20 (수시면접) |
지원방법 | 인재육성아카데미 홈페이지(https://url.kr/85oxrz) → 인재육성아카데미 → 청년일경험지원사업→ 프로젝트형 일경험 프로그램 → 지원서 제출 → 지원서작성 후 제출 (문의 062-224-7733) | ||
접수 시 유의사항 | -프로젝트형 일경험 프로그램 참여자는 4인 내외로 팀을 구성하여 신청 (팀원 전원 지원서 제출) -팀을 구성하지 않고 개인 단위로 신청할 수 있으며, 이 경우 운영기관에서 참여신청서를 기준으로 프로젝트팀을 3~5인으로 구성함 | ||
합격자 발표 | 2023. 12. 21 | 입학식 | 2023. 12. 26 |
연수장소 | (사)인재육성아카데미 청년내일센터 및 기업현장 (광주광역시 동구 천변우로 335/금남로5가역 5분거리) | ||
참여기업 | (주)노을커뮤니케이션즈 / (주)대웅에스엔티 | ||
※참여자 특전※ | -수료기준 충족 시 개인당 15만원 수당 지급 -사전직무교육 이수 시 팀 당 180만원 프로젝트 실행비 지급 -기업체 직무실습 제공 -수료증 발급 / 우수참여팀 시상 -동신대학교(2학점) 재학생 학점 이수 -우수교육생 기업체 우선추천 / 수료자 취업 알선 -무기한 취업지원 제공(서류&면접 클리닉) |
✓교육안내
구분 | 교육내용(프로젝트명) | 편성시간 | |
공통 기초과정 | 직업기초능력 | 스마트워크 의사소통능력 및 비즈니스 매너 경영 시뮬레이션 | 15h |
홍보마케팅 마스터 | 직무심화과정1 (NCS적용) | 홍보마케팅 직무교육 | 65h |
온라인홍보/광고 전략수립 브랜드 기획/신상품 기획 마케팅전략 계획수립/마케팅시장환경분석 상품구성기획/STP 전략수립 등 | |||
노을커뮤니 케이션즈 (프로젝트 택1일) | 신규 고객 유입 및 충성도 강화를 위한 국립아시아문화전당 마케팅 전략 수립 | 4주 | |
국립아시아문화전당 온라인 채널 활성화를 위한 홍보전략 수립 | |||
스마트팩토리 생산관리마스터 | 직무심화과정2 (NCS적용) | 스마트팩토리 생산관리 직무교육 | 65h |
스마트팩토리 생산현장 기본관리/ 스마트팩토리 운영관리시스템(IT/OT) 이해/ 스마트팩토리 자동화 기술(AT) 이해/ 빅데이터 분석 및 활용/ Excel을 활용한 빅데이터 분석/ 스마트팩토리 생산성 향상 분석기법(IE) 등 | |||
디케이 (프로젝트 택1일) | 자동화 설비구축 방향에 따른 생산성 향상 | 4주 | |
생산성 향상을 위한 작업공정도 및 절차의 개선 방안 | |||
합 계 (공통기초과정 15시간 + 직무교육과정 65시간 + 프로젝트수행 4주) | 8주 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황