| 프로그램 전체
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2024학년도 1학기
교수-학생 협동학습 반올림 프로그램 모집 안내 |
|
1. 운영목적
❍ 정규 교육활동 이외에 단계별 기초학습역량 향상을 위하여 보충, 심화학습 활동 및 창의 학습활동을 지원하는 프로그램
2. 모집내용
일반형 | 창의,PBL형 | 글로벌형 | ||
---|---|---|---|---|
구 분 | 기초 | 심화 | - | - |
모집영역 | • 전공기초 함양을 위한 기초학습(외국어, 기초학문 등 신청) | • 전공심화 및 자격증 취득 준비 | • 교과 학습과 연계한 창의심화 학습 지원 | • 외국인 유학생 맞춤형 전공 연계 보충 학습 지원 |
신청자격 | • 1~2학년 재학생 (외국어 경우 전학년 참여 가능) | • 3~4학년 재학생 | • 2~4학년 재학생 | • 외국인 유학생 |
모집팀수 | 25팀 | 7팀 | 4팀 | |
지원내용 | • A 타입 : 팀당 20명 ~ 45명(지원금 1,700,000원) • B 타입 : 팀당 11명 ~ 19명(지원금 1,400,000원) • C 타입 : 팀당 6명 ~ 10명(지원금 1,200,000원) | • A 타입 : 팀당 11명 ~ 19명(지원금 1,400,000원) • B 타입 : 팀당 6명 ~ 10명(지원금 1,200,000원) | • 팀당 10명 이내(지원금 1,200,000원) ※ 10명 이상일 경우에는 센터와 협의 후 운영 가능 | |
선정기준 | • 프로그램 목적의 부합성 • 프로그램 계획 및 준비의 철저성(강의 최소기간 예산사용 계획 등) • 프로그램 운영 성과 정도, 단과대학학과별 안배 • 최근 2년내 지원현황 및 선정 유무 ※ 동일 학과 3팀 이내 선정 원칙이나 학생 수 비율에 따라 조정 가능 | |||
운영기간 | • 2024. 03. 25.(월) ~ 05. 31.(금) • 프로그램 활동시간 : 최소기준 24시간 • 프로그램 운영은 정규수업 이외의 학습 가능 시간에 실시 | |||
운영방식 | • 대면형 운영 원칙 : 수업운영지침 근거한 방역수칙 준수 | |||
기타 | • 강의(활동) 보고서 작성 및 제출(담당교수 간담회에서 안내) • 전임교원 직강을 원칙으로 하되, 외부강사 공동 강의 가능(교내 전임교원 50%) • 프로그램의 결과에 따라 추후 프로그램 선정 시 우선 선정 적용 • 지도교수 업적평가 반영, 참여학생 마일리지 적립(2024년 7월 적립 예정) ※ 2024학년도 반올림 프로그램 참여교수 대상 우수성과 공유회 실시 |
3. 프로그램 추진일정
기간 | 내용 | 비고 |
03. 11.(월) ~ 03. 19.(화) | ․ 모집 공고 및 신청접수 |
|
03. 21.(목) | ․ 선정발표 |
|
03. 25.(월) | ․ 담당교수 간담회 |
|
03. 25.(월) ~ 05. 31.(금) | ․ 운영기간 |
|
03. 25.(월) ~ 03. 28.(목) | ․ 프로그램 사전 효과분석 | 학생 대상 |
04. 22.(월) ~ 04. 26.(금) | ․ 프로그램 중간점검 실시 | 교수 대상 |
05. 27.(월) ~ 06. 07.(금) | ․ 결과보고서 제출 |
|
05. 27.(월) ~ 05. 31.(금) | ․ 만족도 조사 및 사후 효과분석 | 교수 및 학생 대상 |
2024.12월 중 | ․ 2024학년도 반올림 프로그램 우수성과 공유회 |
4. 신청방법
❍ 신청방법 : 상상시스템(https://up.dsu.ac.kr)
❍ 신청서 작성 후 별도 첨부
❍ 신청문의 : 교수학습센터(☎ 061-330-6495, 이은영)
※ 상상시스템을 통한 온라인 신청으로 참여학생들은 개별신청 해야 합니다.
5. 붙임문서 : 프로그램 신청서
교수학습센터
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2024-1 교수-학생 협동학습 반올림 프로그램(창의,PBL형)
~
7,000 부터
까지8 팀 / 무제한
접수인원 제한없음
종료
- 팀명 / 상세내역 팀장 / 팀원 팀 신청현황
-
8 ETN
~
장** (1210**)
(11명)
참여승인 -
7 PT analysis
~
김** (1080**)
(1명)
승인대기 -
6 도전천국
~
김** (1160**)
(16명)
참여승인 -
5 동신대의 음유시인들
~
고** (1160**)
(12명)
참여승인 -
4 서디 아이 플러스
~
김** (1130**)
(11명)
참여승인 -
3 최고의 언어치료사
~
이** (1110**)
(13명)
참여승인 -
2 플젝
~
임** (1130**)
(20명)
참여승인 -
1 행복한 동행 2
~
이** (1100**)
(11명)
참여승인