| 취·창업
자격취득프로그램
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취·창업역량지원 취업지원
-
jhw2388@dsu.ac.kr
-
061-330-3661
-
정보전산센터 304, 305, 310호
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
1) 자격증명 : 정보처리기사 자격증
2) 교육일시 : 2019.12.11. ∼ 2020.2.7
3) 교육장소 : 정보전산센터 304, 305, 310호
4)강사명단
NO | 과정명 | 강사명 | 소 속 | 비 고 |
1 | 정보처리기사자격증 | 이찬이 | ㈜조인트리 |
5) 추진내용
구 분 | 일 자 | 내 용 | 시 간 | 비 고 |
1 차시 | 2019.12.11 | 데이터베이스 개념 | 2 | |
2 차시 | 12.12 | 데이터모델링 및 설계 | 2 | |
3 차시 | 12.13 | 관계데이터베이스 모델과 언어 | 2 | |
4 차시 | 12.18 | 데이터베이스 고급 기능 | 2 | |
5 차시 | 12.19 | 데이터 전송 이론 | 2 | |
6 차시 | 12.20 | 논리회로 | 2 | |
7 차시 | 12.23 | 자료의 표현, 프로세서 | 2 | |
8 차시 | 12.24 | 명령실행과 제어 | 2 | |
9 차시 | 12.26 | 입력 및 출력, 기억장치 | 2 | |
10 차시 | 12.27 | 병렬컴퓨터 | 2 | |
11 차시 | 12.30 | 운영체제의 개요, 프로세스관리 | 2 | |
12 차시 | 12.31 | 기억장치 관리 | 2 | |
13 차시 | 2020.1.6 | 분산 운영체제 | 2 | |
14 차시 | 1.7 | 운영체제의 실제 | 2 | |
15 차시 | 1.8 | 소프,트웨어 공학의 개요 | 2 | |
16 차시 | 1.9 | 소프트웨어 프로젝트 관리 | 2 | |
17 차시 | 1.10 | 전통적 SW 개발 방법론 | 2 | |
18 차시 | 1.13 | 객체지향 SW 공학 | 2 | |
19 차시 | 1.15 | SW공학의 발전적 추세 | 2 | |
20 차시 | 1.15 | 데이터 통신 이론 | 2 | |
21 차시 | 1.21 | 데이터 전송 이론 | 2 | |
22 차시 | 1.22 | 전송 제어 방식 | 2 | |
23 차시 | 1.23 | 데이터 회선망 | 2 | |
24 차시 | 1.28 | 통신 프로토콜 | 2 | |
25 차시 | 1.31 | 정보처리 기출문제 문제풀이 | 2 | |
26 차시 | 2.3 | 정보처리 기출문제 문제풀이 | 2 | |
27 차시 | 2.4 | 정보처리 기출문제 문제풀이 | 2 | |
28 차시 | 2.5 | 정보처리 예상문제 문제풀이 | 2 | |
29 차시 | 2.6 | 정보처리 예상문제 문제풀이 | 2 | |
30 차시 | 2.7 | 정보처리 예상문제 문제풀이 | 2 |
6)교육성과
-취업에 필요한 정보처리기사자격증 취득을 위한 학습활동
-기출문제 풀이를 통한 기사시험 분석능력 개선
-예상문제 풀이를 통한 기사시험 문제 풀이 능력 향상
7)기대효과
-취업 대비 실무능력 배양
-취업 요건인 자격증 취득
-정보처리기사시험 합격 가능성 증대
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
자격취득프로그램
~
부터
까지8 명 / 10 명
(최대 10 명)
종료