| 프로그램 전체
EM공학콘서트
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량지원 자기주도 학습전략
-
ksj3108@dsu.ac.kr
-
061-330-7614
-
동신대학교 중앙도서관 5층 전시실
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
추진방법 및 내용
○ 일시 : 2022. 12. 2.(금) / 10:00
○ 장소 : 동신대학교 중앙도서관 5층 전시실
○ 참가대상 : 교수, 학생, 기업인, 일반인 등
○ 세부 일정표
일자 | 시간 | 내용 |
12월 2일(금) | 10:00∼10:20 | 개회식 |
10:20~10:30 | 기념촬영 | |
10:30∼12:00 | EM 공학콘서트 작품 관람 - Capstone Design 및 창의공학커뮤니티 프로그램 작품전시 - | |
12:00∼13:00 | 중 식 | |
13:00∼13:30 | 작품관람 및 창의적 종합설계 경진대회 발표 준비 | |
13:30~17:30 | EM 공학콘서트 발표 및 심사 - 창의적 종합설계 경진대회 - | |
17:30~18:00 | 시상식 및 폐회식 |
○ 참여 팀 현황(총 26팀)
산학협력형 Capstone Design | Pre Capstone Design | 다학제 융합형 Capstone Design | 창의공학 커뮤니티 |
11작품 | 6작품 | 5작품 | 4작품 |
○ 운영방안
1) 공학교육혁신센터 설계 프로그램 참여팀 결과물 전시 및 설명
2) 창의적종합설계경진대회 운영
- 발표방안
구분 | 내용 | 비고 |
발표자료 | PPT 15p 내외 |
|
발표시간 | 5분 발표 질의응답 5분(총10분) |
|
- 심사기준
구 분 | 평 가 항 목 | 배점 | |
심의기준 | 창의·융합성 | · 아이디어의 창의성, 독창성 및 진보성 · 기존 기술(제품)과의 차별성 및 도전정신 | 30 |
사회기여 및 사업화가능성 | · 산업계 및 지역사회의 수요 반영도 및 영향도 · 작품(기술)의 실용성, 시장성, 경제성 및 사업화 가능성 · 지식재산권(특허, 실용신안 등) 출원 가능성 | 25 | |
기술성 및 완성도 | · 기초 설계과정의 논리적 타당성 및 실현가능성 · 세부 설계 및 계산의 적합성 · 결과물의 완성도(제작, 조립, 작동 등) | 25 | |
기획성 | · 보고서 구성 및 작성의 충실도 · 발표력 및 질의응답의 우수성 | 10 | |
성실도 및 홍보효과 | · 과제 해결방안 및 수행 프로세스의 적절성 · 팀 구성 및 역할분담의 적정성, 협력정도 · 작품(기술)의 전시효과 및 홍보효과 | 5 | |
미래신산업* 부합도 | · 미래 유망 신산업 및 5대 신산업 분야 부합성 | 5 | |
가점 | 산학협력형 캡스톤디자인 | · 산학협력형 캡스톤디자인작품 제작 시 가점부여 | 2 |
다학제 캡스톤디자인 | · 다학제 캡스톤디자인작품 제작 시 가점부여 | 2 | |
사회기여형 캡스톤디자인 | · 사회기여형 캡스톤디자인작품 제작 시 가점부여 | 2 | |
총 점 | 106 |
* 미래 유망 신산업 및 5대 신(新)산업
구 분 | 산업분야 |
미래 유망 신산업 | 에너지신산업, 미래차, 바이오·헬스, IoT 가전, 반도체 등 |
5대 신산업 | 차세대 반도체, 차세대 디스플레이, iot 가전, AR·VR, 첨단 신소재 |
- 시상내역
구분 | 수량 | 상금(원) | 상격 |
대상 | 1 | 500,000 | 동신대학교 총장상 |
금상 | 2 | 400,000 | 공학교육혁신센터장상 |
은상 | 2 | 300,000 | |
동상 | 2 | 200,000 | |
인기상 | 2 | 100,000 | |
소계 | 9 |
|
|
* 발표 팀 수에 따라 시상내역 변경될 수 있음
- 만족도 설문조사 진행 : 현장 참가자 설문조사 대상 기념품 증정
3) 학생 심사위원단 운영
- 참여대상 : 공학계열 재학생(14개학과 7명씩 총 98명)
- 운영방안 : 창의적종합설계경진대회 중 마음에 드는 작품 1가지 투표
* 본인학과 제외 투표 본인학과 투표 시 투표무효
- 설문조사 진행 : 설문조사 대상 기념품 증정
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
EM공학콘서트
~
부터
까지281 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료