| 프로그램 전체
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2024학년도 2학기
교수-학생 협동학습 반올림 프로그램 모집 안내 |
1. 운영목적
❍ 정규 교육활동 이외에 단계별 기초학습역량 향상을 위하여 보충, 심화학습 활동 및 창의 학습활동을 지원하는 프로그램
2. 모집내용
구 분 | 일반형 | 창의․PBL형 | 글로벌형 | ||
기초 | 심화 | ||||
모집 영역 | 전공기초 함양을 위한 기초학습 | 전공심화 및 자격증 취득 준비 | 교과 학습과 연계한 창의심화 및 PBL 학습 지원 | 외국인 유학생 맞춤형 전공 연계 보충 학습 지원 | |
신청 대상 | 1~2학년 재학생 | 3~4학년 재학생 | 2~4학년 재학생 | 외국인 유학생 | |
지 원 내 용 | 참 여 인 원 | ∙ A타입 ⇒ 팀당 11명~25명 기준 ∙ B타입 ⇒ 팀당 5명~10명 기준 | ∙ A타입 ⇒ 팀당 11명~19명 ∙ B타입 ⇒ 팀당 5명~10명 | ∙ 팀당 10명 이내 (※ 10명 이상일 경우에는 센터와 협의 후 운영 가능) | |
지 원 금 | ∙ A타입 ⇒ 지원금 1,200,000원 ∙ B타입 ⇒ 지원금 1,000,000원 | ∙ A타입 ⇒ 지원금 1,200,000원 ∙ B타입 ⇒ 지원금 1,000,000원 | ∙ 지원금1,000,000원 | ||
모집 팀 수 | 30팀 내외 | 8팀 내외 | 5팀 내외 | ||
신청 방법 | |||||
※상상시스템을 통한 온라인 신청으로 참여학생들은 개별신청 해야 합니다. | |||||
선정 기준 | - 프로그램 목적의 부합성 - 프로그램 계획 및 준비의 철저성(강의 최소기간 예산사용 계획 등) - 프로그램 운영 성과 정도, 단과대학학과별 안배 - 최근 2년내 지원현황 및 선정 유무 ※ 동일 학과 3팀 이내 선정 원칙이나 학생 수 비율에 따라 조정 가능 | ||||
운영 기간 | - 2024. 09. 02(월) ~ 09. 11(수) | ||||
운영 방식 | - 프로그램 활동시간 : 최소기준 15시간(※1회 강의시 3시간 이내) - 정규수업 이외의 학습 가능시간에 실시 - 대면형 운영 원칙 : 수업운영지침 근거한 방역수칙 준수 | ||||
기타 | - 강의(활동) 보고서 작성 및 제출 - 전임교원 직강을 원칙으로 하되, 외부강사 공동 강의 가능(※교내 전임교원 50%이상 강의) - 프로그램의 결과에 따라 추후 프로그램 선정 시 우선 선정 적용 - 지도교수 업적평가 반영(※3인 이상 공동강의 시 대표교수만 반영) - 참여학생 마일리지 7,000점 적립(2025년 1월 적립 예정) ※ 2024학년도 반올림 프로그램 참여교수 대상 우수성과 공유회 실시(12월 중) |
3. 프로그램 추진일정
기간 | 내용 | 비고 |
09. 02.(월) ~ 09. 11.(수) | ․ 모집공고 및 신청접수 |
|
09. 13.(금) | ․ 선정발표 |
|
09. 25.(수) | ․ 담당교수 오리엔테이션 |
|
09. 23.(월) ~11. 22.(금) | ․ 운영기간 |
|
09. 23.(월) ~ 09. 27.(금) | ․ 프로그램 사전 효과성 검사 실시 | 학생 대상 |
10. 14.(월) ~ 10. 18.(금) | ․ 프로그램 중간점검 실시 | 교수 대상 |
11. 11.(월) ~ 11. 22.(금) | ․ 프로그램 사후 효과성 검사 실시 ․ 프로그램 만족도 조사 | 학생 대상 교수/학생 대상 |
11. 18.(월) ~ 12. 06.(금) | ․ 결과보고서 제출 |
|
2024.12월 중 | ․ 2024학년도 반올림 프로그램 우수성과 공유회 |
4. 신청방법
❍ 신청방법 : 상상시스템(https://up.dsu.ac.kr)
❍ 신청서 작성 후 별도 첨부
❍ 신청문의 : 교수학습센터(☎ 061-330-6495, 이은영)
※ 상상시스템을 통한 온라인 신청으로 참여학생들은 개별신청 해야 합니다.
5. 붙임문서 : 1. 2024-2 반올림 프로그램 공고문 1부.
2. 2024-2 반올림 프로그램(일반형) 운영 신청서 1부. 끝.
교수학습센터
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2024-2 교수-학생 협동학습 반올림 프로그램(일반형)
~
7,000 부터
까지35 팀 / 무제한
접수인원 제한없음
운영중
- 팀명 / 상세내역 팀장 / 팀원 팀 신청현황
-
35 100% 합격을 부탁해!
~
임** (1230**)
(1명)
참여승인 -
34 ATOM(Athletic Training Original Muscle) Team
~
조** (1230**)
(7명)
참여승인 -
33 Dream and Vision
~
조** (1150**)
(19명)
참여승인 -
32 T.F team
~
류** (1210**)
(17명)
참여승인 -
31 가자!! 영양사 합격!!!
~
노** (1100**)
(10명)
참여승인 -
30 공무원 공사 준비반
~
안** (1100**)
(1명)
참여승인 -
29 국가인증 반려견스타일리스트 자격 실기반
~
이** (1100**)
(1명)
승인대기 -
28 국시도전
~
남** (1080**)
(13명)
참여승인 -
27 기본간호학 성장터
~
임** (1180**)
(6명)
참여승인 -
26 네일프로
~
허** (1170**)
(6명)
참여승인 -
25 도전 안경사
~
서** (1140**)
(13명)
참여승인 -
24 동신누가모
~
박** (1200**)
(9명)
참여승인 -
23 마음을 움직이는 작업치료
~
김** (1200**)
(9명)
참여승인 -
22 면허취득
~
최** (1230**)
(13명)
참여승인 -
21 물리치료 국시 합격!
~
서** (1160**)
(16명)
참여승인 -
20 산수유마을
~
국* (1910**)
(5명)
참여승인 -
19 상담 꿈꿈
~
김** (1110**)
(25명)
참여승인 -
18 소태담
~
최* (1140**)
(14명)
참여승인 -
17 슈퍼소닉
~
양** (1041**)
(10명)
참여승인 -
16 스케일
~
김** (1120**)
(1명)
참여승인